Termina:
Sistem de măsurare:
Locul de origine:
Numele mărcii:
Numărul modelului:
Material:
Diametru:
Capacitate:
Standard:
Numele produsului:
Aplicație:
Nume:
Tratament la suprafață:
Surse materiale:
Dimensiune:
Ambalare:
Certificat:
Gradul:
Standard | Asme, ifi, Din, ISO și etc. |
Dimensiune | Standard și non-standard, Spport personalizat |
Material | Oțel de carbon, oțel inoxidabil și etc. |
Grad | SAE J429 Gr.2, 5,8; ASTM A307GR.A, Clasa 4.8, 5.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9 și etc. |
Fir | UNC, UNF |
Termina | Placat simplu, cu zinc (clar/albastru/galben/negru), negru, HDG și etc. |
Ambalare | Var în cartoane pe paleta de lemn sau în funcție de cererea specială a clienților. |
Aplicație | Oțel structural; Buling metal; Petrol & gaz; Tower & pole; Energie eoliană; Mașină mecanică; Auto: |
Echipamente de testare | Spectrometru de lectură directă desktop, mașină de tăiat, mașină de pre-frejare automată, mașini de lustruire, |
Ecartamentul de testare dură (Vickers), microscop de metalografie, manometru de grosime electrolitică, mașină de testare la tracțiune, | |
Dispozitiv de pulverizare cu sare, mașină de detectare magnetică (detector de defecte de particule magnetice), etrier, ecartament GO și no-go și etc. | |
Abilitatea de aprovizionare | Aproximativ 2000 de tone pe lună |
Comandă minimă | Nu limitat |
Termen comercial | FOB/CIF/CFR/CNF/EXW/DDU/DDP |
Plată | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, Moneygram, etc. |
Piaţă | Amica de Sud și de Nord/Europa/Asia de Est și Sud -Est/Australia și Africa etc. |
Calitate mai întâi, siguranța garantată